• <rp id="exaa6"></rp>

    <tt id="exaa6"><noscript id="exaa6"></noscript></tt>

    <strong id="exaa6"></strong>
    1. <rp id="exaa6"></rp>
      <rp id="exaa6"><meter id="exaa6"><button id="exaa6"></button></meter></rp>
    2. <rt id="exaa6"><optgroup id="exaa6"><i id="exaa6"></i></optgroup></rt>
    3. 目標盈定投達成榜單

      更多
      客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
      爆款單品

      富國富錢包貨幣A

      七日年化(09-06)

      1.736%

      萬份收益 0.4568

      • 買基0折起
      • 快取每日1萬
      • 實時到賬
      精選基金更多

      富國新收益混合A踐行絕對收益理念

      6.05%

      近三年收益率

      立即購買

      富國新興產業股票專注投資新興產業

      10.49%

      近三年收益率

      立即購買

      富國研究精選混合價值女神,深度研究

      18.37%

      近三年收益率

      立即購買

      公司公告:
      旗下基金查看全部基金
        基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
        富國中證全指證券公司ETF 09-06 17.70% 1.1770 -0.36% 1.1770 11.80% 申購
        富國中證科技50策略ETF 09-06 23.21% 1.2321 -0.09% 1.2321 9.42% 申購
        富國中證國企一帶一路ETF 09-06 22.12% 1.2212 -0.12% 1.2212 9.46% 申購
        富國中證新能源汽車指數 09-06 35.54% 0.8890 -0.22% 1.2380 -16.53% 0折起 申購
        富國中證1000ETF聯接C 09-06 -6.12% 0.9388 0.44% 0.9388 -1.09% 申購
        富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 09-06 -16.18% 0.8382 -0.05% 0.8382 -16.18% 申購
        富國中證滬港深500ETF 09-06 -25.66% 0.7434 -0.01% 0.7434 0.15% 申購
        富國中證消費50ETF 09-06 17.51% 1.1751 -0.25% 1.1751 -6.91% 申購
        富國中證全指家用電器ETF聯接C 09-06 9.52% 1.0952 -0.53% 1.0952 12.51% 申購
        富國中證智能汽車主題ETF 09-06 -12.74% 0.8726 0.69% 0.8726 12.13% 申購
        富國中證價值ETF聯接A級 09-06 87.44% 1.8744 0.16% 1.8744 10.21% 0折起 申購
        富國中證1000ETF聯接A 09-06 -5.97% 0.9403 0.44% 0.9403 -0.95% 申購
        富國創業板ETF 09-06 43.40% 1.4340 -0.49% 1.4340 -10.03% 申購
        富國中證價值ETF 09-06 87.96% 1.8796 0.17% 1.8796 11.28% 申購
        富國中證銀行ETF 09-06 14.95% 1.1495 0.31% 1.1495 3.46% 申購
        富國中證價值ETF聯接C級 09-06 48.12% 1.8403 0.16% 1.8403 9.91% 0折起 申購
        富國中證電池主題ETF發起式聯接C 09-06 -23.63% 0.7637 -0.51% 0.7637 -20.65% 申購
        富國中證電池主題ETF發起式聯接A 09-06 -23.51% 0.7649 -0.49% 0.7649 -20.54% 申購
        富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 09-06 2.33% 1.0233 -0.20% 1.0233 2.33% 申購
        富國北證50成份指數C 09-06 -13.60% 0.8640 0.07% 0.8640 -13.13% 申購
        富國中證國有企業改革指數C 09-06 -11.67% 0.984 0.00% 0.984 2.39% 0折起 申購
        富國中證醫藥50ETF 09-06 8.68% 1.0868 -1.46% 1.0868 -11.58% 申購
        富國中證細分化工產業主題ETF 09-06 -29.28% 0.7072 0.06% 0.7072 -9.73% 申購
        富國中證全指家用電器ETF聯接A 09-06 9.68% 1.0968 -0.53% 1.0968 12.67% 申購
        富國中證細分機械設備產業主題ETF 09-06 -13.44% 0.8656 -0.93% 0.8656 -12.94% 申購
        富國中證農業主題ETF 09-06 -25.51% 0.7449 -0.36% 0.7449 -12.98% 申購
        富國上海金ETF聯接 09-06 5.07% 1.0507 -0.21% 1.0507 11.17% 0折起 申購
        富國中證大數據產業ETF 09-06 -14.03% 0.8597 -0.05% 0.8597 16.05% 申購
        富國上海金ETF 09-06 12.25% 4.4958 -0.21% 1.1225 12.59% 申購
        富國中證大數據產業ETF發起式聯接C 09-06 -16.26% 0.8374 -0.05% 0.8374 -16.26% 申購
        富國中證央企創新驅動ETF 09-06 46.21% 1.4621 -0.08% 1.4621 16.93% 申購
        富國MSCI中國A股國際通指數增強 09-06 89.45% 1.8945 0.05% 1.8945 3.03% 0折起 申購
        富國北證50成份指數A 09-06 -13.46% 0.8654 0.07% 0.8654 -13.00% 申購
        富國上海金ETF聯接C 09-06 3.92% 1.0392 -0.21% 1.0392 10.91% 0折起 申購
        富國中證軍工龍頭ETF 09-06 34.46% 0.6723 1.89% 1.3446 -8.24% 申購
        富國中證1000指數增強(LOF) 09-06 88.58% 1.8858 0.50% 1.8858 3.28% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
        富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 09-06 2.17% 1.0217 -0.20% 1.0217 2.17% 申購
        富國中證1000指數增強C 09-06 -8.29% 1.8781 0.50% 1.8781 3.14% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
        富國中證500指數增強(LOF) 09-06 174.89% 2.2130 0.14% 2.5820 2.26% 0折起 申購
        富國中證500指數增強C 09-06 -12.92% 2.204 0.09% 2.204 2.08% 0折起 申購
        富國中證銀行指數 09-06 34.63% 1.2330 0.24% 1.3190 3.70% 0折起 申購
        富國中證紅利指數增強A 09-06 326.72% 1.0050 -0.10% 3.1260 10.68% 0折起 申購
        富國滬深300指數增強 09-06 113.61% 1.5040 -0.07% 2.0900 2.38% 0折起 申購
        富國中證銀行指數C 09-06 -4.95% 1.229 0.33% 1.229 3.63% 0折起 申購
        富國中證紅利指數增強C 09-06 39.87% 0.993 -0.10% 1.360 10.46% 0折起 申購
        富國滬深300指數增強C 09-06 -17.96% 1.497 -0.13% 1.727 2.11% 0折起 申購
        上證綜指ETF 09-06 63.41% 0.8440 0.12% 1.6360 7.17% 申購
        富國上證指數ETF聯接 09-06 54.10% 1.5410 0.06% 1.5410 6.50% 0折起 申購
        富國上證指數ETF聯接C 09-06 -2.10% 1.535 0.13% 1.535 6.38% 0折起 申購
        富國中證移動互聯網指數 09-06 25.72% 0.8250 -0.12% 1.6150 17.02% 0折起 申購
        富國中證移動互聯網指數C 09-06 -19.39% 0.823 0.00% 0.823 17.07% 0折起 申購
        富國中證新能源汽車指數C 09-06 -37.96% 0.886 -0.11% 0.886 -16.57% 0折起 申購
        富國中證軍工指數 09-06 57.28% 1.0410 1.66% 1.7300 -2.44% 0折起 申購
        富國中證軍工指數C 09-06 -10.69% 1.036 1.67% 1.036 -2.54% 0折起 申購
        富國中證國有企業改革指數 09-06 16.48% 0.9890 0.00% 1.3150 2.59% 0折起 申購
        富國中證全指證券公司指數 09-06 -41.80% 0.9200 -0.32% 0.5900 10.44% 0折起 申購
        富國中證全指證券公司指數C 09-06 -11.07% 0.916 -0.33% 0.916 10.23% 0折起 申購
        富國中證工業4.0指數 09-06 -17.06% 0.9180 0.11% 0.7600 3.73% 0折起 申購
        富國中證工業4.0指數C 09-06 -25.43% 0.915 0.00% 0.915 3.51% 0折起 申購
        富國中證煤炭指數 09-06 31.61% 1.889 0.27% 1.316 5.18% 0折起 申購
        富國中證煤炭指數C 09-06 23.41% 1.882 0.27% 1.882 5.08% 0折起 申購
        富國中證央企創新驅動ETF聯接A 09-06 49.00% 1.4900 -0.07% 1.4900 15.70% 0折起 申購
        富國中證體育產業指數 09-06 -35.72% 0.9530 -1.04% 0.6560 27.41% 0折起 申購
        富國中證央企創新驅動ETF聯接C 09-06 46.79% 1.4679 -0.07% 1.4679 15.40% 0折起 申購
        富國中證體育產業指數C 09-06 7.22% 0.950 -1.04% 0.950 27.18% 0折起 申購
        富國中證智能汽車指數(LOF) 09-06 59.10% 1.5910 0.70% 1.5910 11.65% 0折起 申購
        富國中證國企一帶一路ETF聯接A 09-06 25.95% 1.2595 -0.10% 1.2595 8.98% 0折起 申購
        富國中證國企一帶一路ETF聯接C 09-06 24.10% 1.2410 -0.10% 1.2410 8.69% 0折起 申購
        富國中證智能汽車指數C 09-06 -16.15% 1.584 0.64% 1.584 11.47% 0折起 申購
        富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 09-06 35.20% 1.3520 -0.95% 1.3520 -9.69% 0折起 申購
        富國中證科技50策略ETF聯接A 09-06 -5.07% 0.9493 -0.08% 0.9493 8.31% 0折起 申購
        富國中證科技50策略ETF聯接C 09-06 -6.41% 0.9359 -0.09% 0.9359 8.01% 0折起 申購
        富國中證醫藥主題指數增強型C 09-06 -37.32% 1.347 -0.88% 1.347 -9.78% 0折起 申購
        富國創業板指數 09-06 36.47% 0.8920 -0.45% 1.7110 -9.72% 0折起 申購
        富國中證消費50ETF聯接A 09-06 25.36% 1.2536 -0.24% 1.2536 -6.52% 0折起 申購
        富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 09-06 -31.12% 0.6888 -1.29% 0.6888 10.72% 0折起 申購
        富國中證消費50ETF聯接C 09-06 23.63% 1.2363 -0.24% 1.2363 -6.77% 0折起 申購
        富國中證娛樂主題指數增強型C 09-06 -3.41% 0.6865 -1.31% 0.6865 10.57% 0折起 申購
        富國創業板指數C 09-06 -34.85% 0.890 -0.45% 0.890 -9.83% 0折起 申購
        富國中證高端制造指數增強型(LOF) 09-06 58.08% 1.5808 -0.14% 1.5808 -6.07% 0折起 申購
        富國中證高端制造指數增強型C 09-06 -26.28% 1.5754 -0.14% 1.5754 -6.20% 0折起 申購
        富國中證800銀行ETF 09-06 -8.37% 0.9163 0.32% 0.9163 4.26% 申購
        富國中證現代物流ETF 09-06 -4.42% 0.9558 -1.27% 0.9558 -7.71% 申購
        富國滬深300ESG基準ETF 09-06 -21.61% 0.7839 -0.20% 0.7839 2.03% 申購
        富國中證滬港深500ETF聯接 09-06 -17.37% 0.8263 -0.01% 0.8263 0.00% 申購
        富國中證滬港深500ETF聯接C 09-06 -18.08% 0.8192 -0.01% 0.8192 -0.27% 0折起 申購
        富國中證旅游主題ETF 09-06 -14.61% 0.8539 -1.05% 0.8539 -24.17% 申購
        富國中證科創創業50ETF 09-06 -45.03% 0.5497 -0.34% 0.5497 -10.66% 申購
        富國中證稀土產業ETF 09-06 -26.73% 0.7327 0.08% 0.7327 -5.58% 申購
        富國中證科創創業50ETF聯接 09-06 -35.36% 0.6464 -0.31% 0.6464 -10.07% 0折起 申購
        富國中證芯片產業ETF 09-06 -35.43% 0.6457 2.30% 0.6457 7.74% 申購
        富國中證科創創業50ETF聯接C 09-06 -35.49% 0.6451 -0.31% 0.6451 -10.13% 0折起 申購
        富國中證港股通互聯網ETF 09-06 -36.04% 0.6396 0.16% 0.6396 -10.24% 申購
        富國中證新華社民族品牌工程ETF 09-06 -21.89% 0.7811 -0.37% 0.7811 -0.41% 申購
        富國中證全指建筑材料ETF 09-06 -16.69% 0.8331 -0.82% 0.8331 -3.77% 申購
        富國中證消費電子主題ETF 09-06 -27.90% 0.7210 0.71% 0.7210 5.89% 申購
        富國中證滬港深創新藥產業ETF 09-06 -38.50% 0.6150 -1.77% 0.6150 -15.23% 申購
        富國中證全指家用電器ETF 09-06 -0.83% 0.9917 -0.55% 0.9917 13.44% 申購
        富國中證醫藥50ETF聯接 09-06 -18.90% 0.8110 -1.37% 0.8110 -10.96% 0折起 申購
        富國中證醫藥50ETF聯接C 09-06 -19.04% 0.8096 -1.38% 0.8096 -11.01% 0折起 申購
        富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 09-06 -24.91% 0.7509 0.15% 0.7509 -12.09% 0折起 申購
        富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 09-06 -25.15% 0.7485 0.16% 0.7485 -12.21% 0折起 申購
        富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 09-06 -7.36% 0.9264 -0.34% 0.9264 -0.92% 0折起 申購
        富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 09-06 -7.50% 0.9250 -0.36% 0.9250 -0.98% 0折起 申購
        富國中證芯片產業ETF發起式聯接 09-06 -21.91% 0.7809 2.17% 0.7809 6.38% 0折起 申購
        富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 09-06 -22.17% 0.7783 2.17% 0.7783 6.22% 0折起 申購
        富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 09-06 -9.96% 0.9004 0.68% 0.9004 5.21% 0折起 申購
        富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 09-06 -10.18% 0.8982 0.67% 0.8982 5.06% 0折起 申購
        富國中證電池主題ETF 09-06 -43.68% 0.5632 -0.53% 0.5632 -22.47% 申購
        富國中證上海環交所碳中和ETF 09-06 -22.59% 0.7741 -0.62% 0.7741 -4.16% 申購
        富國中證1000ETF 09-06 -12.33% 2.4902 0.44% 0.8767 -0.55% 申購
        富國中證農業主題ETF聯接 09-06 -22.93% 0.7707 -0.34% 0.7707 -12.33% 0折起 申購
        富國中證農業主題ETF聯接C 09-06 -23.08% 0.7692 -0.34% 0.7692 -12.45% 0折起 申購
        富國中債7-10年政策性金融債ETF 09-06 3.06% 103.0701 -0.18% 1.0307 3.40% 申購
        富國中證100ETF 09-06 2.05% 1.0205 -0.29% 1.0205 0.27% 申購
        富國國證疫苗與生物科技ETF 09-06 -16.16% 0.8384 -1.14% 0.8384 -21.64% 申購
        富國中證綠色電力ETF 09-06 -1.69% 0.9831 -0.60% 0.9831 -1.69% 申購
        富國創業板增強策略ETF 09-06 -11.85% 0.8815 -0.24% 0.8815 -11.85% 申購
        富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 09-06 -3.13% 0.9687 -0.57% 0.9687 -3.13% 0折起 申購
        富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 09-06 -3.19% 0.9681 -0.58% 0.9681 -3.19% 0折起 申購
        富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 09-06 -1.29% 0.9573 0.39% 0.9870 -1.29% 申購
        富國恒生港股通醫療保健ETF 09-06 -4.71% 0.9529 -1.16% 0.9529 -4.71% 申購
        富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接 08-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
        富國恒生港股通高股息低波動ETF發起式聯接C 08-31 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
        富國國證信息技術創新主題ETF 09-04 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
        富國中證2000ETF ------------ 0折起 申購
        基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
        富國中證1000優選股票C 09-06 -0.76% 0.9924 0.34% 0.9924 0.87% 申購
        富國消費精選30股票 09-06 -23.80% 0.7620 -0.33% 0.7620 -6.40% 0折起 申購
        富國中證1000優選股票A 09-06 -0.29% 0.9971 0.34% 0.9971 1.29% 申購
        富國滬深300基本面精選股票C 09-06 -21.64% 0.7836 -0.08% 0.7836 -7.16% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國互聯科技股票型 09-06 110.18% 2.1018 -0.13% 2.1018 -7.88% 0折起 申購
        富國創新趨勢股票 09-06 -44.00% 0.5600 -0.57% 0.5600 0.36% 0折起 申購
        富國滬深300基本面精選股票 09-06 -20.56% 0.7944 -0.06% 0.7944 -6.78% 0折起 申購
        富國醫藥成長30股票 09-06 -27.68% 0.7232 -1.31% 0.7232 -15.43% 0折起 申購
        富國互聯科技股票C 09-06 -17.44% 2.0687 -0.14% 2.0687 -8.26% 0折起 申購
        富國文體健康股票 09-06 126.60% 2.2660 -0.40% 2.2660 12.68% 0折起 申購
        富國新興產業股票 09-06 85.40% 1.854 0.49% 1.854 3.17% 0折起 申購
        富國文體健康股票C 09-06 3.43% 2.231 -0.36% 2.231 12.22% 0折起 申購
        富國新興產業股票C 09-06 6.05% 1.841 0.44% 1.841 2.79% 0折起 申購
        富國高端制造行業股票 09-06 213.30% 3.133 0.06% 3.133 7.48% 0折起 申購
        富國高端制造行業股票C 09-06 -18.49% 3.103 0.06% 3.103 7.04% 0折起 申購
        富國港股通量化精選股票型 09-06 -13.86% 0.8614 0.15% 0.8614 1.22% 0折起 申購
        富國港股通量化精選股票型C 09-06 -8.43% 0.8586 0.15% 0.8586 1.11% 0折起 申購
        富國中證500基本面精選股票發起式 09-06 -5.87% 0.9413 0.01% 0.9413 -2.23% 0折起 申購
        富國中證500基本面精選股票發起式C 09-06 -6.50% 0.9350 0.00% 0.9350 -2.63% 0折起 申購
        富國上證50基本面精選股票發起式 09-06 -3.12% 0.9688 -0.43% 0.9688 -5.55% 0折起 申購
        富國上證50基本面精選股票發起式C 09-06 -3.73% 0.9627 -0.42% 0.9627 -5.93% 0折起 申購
        富國致弘量化選股股票 08-18 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
        富國致弘量化選股股票C 08-18 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
        富國城鎮發展股票 09-06 180.42% 2.237 -0.53% 2.737 -3.49% 0折起 申購
        基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
        富國消費主題混合 09-06 134.81% 2.5500 -0.43% 2.5500 -4.99% 0折起 申購
        富國天惠成長混合A/B(LOF) 09-06 1531.53% 2.6248 -0.17% 5.6728 -1.13% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
        富國新動力靈活配置A 09-06 268.16% 2.8300 -0.35% 3.8300 -1.19% 0折起 申購
        富國新動力靈活配置C 09-06 255.71% 2.7130 -0.40% 3.7130 -1.56% 0折起 申購
        富國價值驅動靈活配置混合A 09-06 82.52% 1.8252 -0.34% 1.8252 -0.97% 0折起 申購
        富國價值驅動靈活配置混合C 09-06 74.70% 1.7470 -0.34% 1.7470 -1.50% 0折起 申購
        富國國家安全主題混合 09-06 -14.20% 0.8580 1.30% 0.8580 -8.24% 0折起 申購
        富國天瑞強勢混合 09-06 1519.05% 0.6713 -0.24% 5.5156 -0.22% 0折起 申購
        富國優質發展混合A 09-06 99.27% 1.5164 -0.15% 2.0254 -8.35% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
        富國新優享靈活配置混合A 09-06 56.81% 1.5207 -0.05% 1.5717 -2.47% 0折起 申購
        富國新優享靈活配置混合C 09-06 51.25% 1.4655 -0.05% 1.5165 -2.80% 0折起 申購
        富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 09-06 8.55% 1.0855 -0.01% 1.0855 4.66% 0折起 申購
        富國穩健策略6個月持有期混合 09-06 -20.29% 0.7971 -0.15% 0.7971 -7.42% 0折起 申購
        富國臻選成長靈活配置混合 09-06 75.86% 1.7586 -0.14% 1.7586 -5.22% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
        富國金融地產行業混合型 09-06 23.62% 1.2362 1.06% 1.2362 -3.74% 0折起 申購
        富國成長領航混合 09-06 -24.86% 0.7510 -0.12% 0.7510 -3.15% 0折起 申購
        富國天興回報混合 09-06 4.40% 1.0440 -0.20% 1.0440 1.27% 0折起 申購
        富國均衡策略混合 09-06 -20.58% 0.7942 -0.49% 0.7942 -3.38% 0折起 申購
        富國周期優勢混合 09-06 137.85% 2.1399 -0.50% 2.3901 -3.58% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
        富國碳中和混合A 09-06 -6.76% 0.9324 -0.18% 0.9324 -6.76% 申購
        富國內需增長混合 09-06 36.35% 1.3635 -0.42% 1.3635 -5.97% 0折起 申購
        富國興泉回報12個月持有期混合A 09-06 -22.19% 0.7781 -0.15% 0.7781 -5.66% 0折起 申購
        富國價值成長混合C 09-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
        富國穩健增長混合C 09-06 -24.96% 0.7504 -0.08% 0.7504 -4.64% 0折起 申購
        富國穩進回報12個月持有期混合A 09-06 9.31% 1.0931 0.00% 1.0931 1.67% 0折起 申購
        富國周期精選三年持有期混合A 09-06 -8.60% 0.9140 0.27% 0.9140 -8.60% 申購
        富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 09-06 17.77% 1.1232 0.07% 1.1932 -7.65% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
        富國天潤回報混合 09-06 0.61% 0.9863 -0.10% 1.0063 -2.28% 0折起 申購
        富國滬港深業績驅動混合型 09-06 63.21% 1.6321 0.16% 1.6321 -2.31% 0折起 申購
        富國美麗中國混合C 09-06 -16.82% 2.349 0.09% 2.349 -0.97% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國國企改革靈活配置混合 09-06 27.68% 1.2768 0.35% 1.2768 -17.19% 0折起 申購
        富國興泉回報12個月持有期混合C 09-06 -23.37% 0.7663 -0.16% 0.7663 -5.98% 0折起 申購
        富國興遠優選12個月持有期混合 09-06 -12.86% 0.8714 -0.32% 0.8714 8.52% 0折起 申購
        富國中證同業存單AAA指數7天持有期 09-06 4.41% 1.0441 -0.02% 1.0441 1.68% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
        富國消費主題混合C 09-06 -18.11% 2.510 -0.44% 2.510 -5.39% 0折起 申購
        富國均衡優選混合 09-06 -25.14% 0.7485 0.03% 0.7485 -2.86% 0折起 申購
        富國優質發展混合C 09-06 93.57% 1.4726 -0.16% 1.9736 -8.73% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
        富國睿澤回報混合 09-06 95.55% 1.6389 0.16% 2.0189 0.27% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
        富國紅利混合 09-06 -0.73% 0.9927 0.45% 0.9927 0.03% 0折起 申購
        富國恒享回報12個月持有期混合C 09-06 0.25% 1.0025 0.09% 1.0025 0.29% 申購
        富國融甄混合A 09-06 -12.95% 0.8705 -0.02% 0.8705 -12.08% 申購
        富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 09-06 7.03% 1.0703 -0.01% 1.0703 4.37% 0折起 申購
        富國品質生活混合 09-06 71.23% 1.7123 -0.44% 1.7123 -6.84% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
        富國消費升級混合C 09-06 -24.91% 1.6832 -0.02% 1.6832 -8.98% 0折起 申購
        富國碳中和混合C 09-06 -7.05% 0.9295 -0.18% 0.9295 -7.05% 申購
        富國周期精選三年持有期混合C 09-06 -8.83% 0.9117 0.28% 0.9117 -8.83% 申購
        富國消費升級混合 09-06 69.93% 1.6993 -0.02% 1.6993 -8.74% 0折起 申購
        富國生物醫藥科技混合型 09-06 54.38% 1.5438 -1.23% 1.5438 -12.87% 0折起 申購
        富國成長策略混合 09-06 -10.88% 0.8912 -0.20% 0.8912 -9.77% 0折起 申購
        富國生物醫藥科技混合型C 09-06 -32.85% 1.5198 -1.24% 1.5198 -13.23% 0折起 申購
        富國創新科技混合 09-06 39.40% 1.3940 -0.50% 1.3940 3.11% 0折起 申購
        富國天興回報混合C 09-06 3.27% 1.0327 -0.20% 1.0327 0.99% 0折起 申購
        富國融甄混合C 09-06 -13.45% 0.8655 -0.03% 0.8655 -12.45% 申購
        富國科技創新靈活配置混合 09-06 41.41% 1.4140 -0.77% 1.4140 -0.30% 0折起 申購
        富國恒享回報12個月持有期混合A 09-06 0.57% 1.0057 0.09% 1.0057 0.56% 申購
        富國穩進回報12個月持有期混合C 09-06 8.01% 1.0801 0.00% 1.0801 1.40% 0折起 申購
        富國軍工主題混合 09-06 57.41% 1.5741 1.88% 1.5741 -13.24% 0折起 申購
        富國價值創造混合 09-06 -25.87% 0.7412 -0.42% 0.7412 -6.63% 0折起 申購
        富國阿爾法兩年持有期混合 09-06 48.02% 1.4802 -0.34% 1.4802 1.04% 0折起 申購
        富國價值創造混合C 09-06 -27.04% 0.7295 -0.42% 0.7295 -7.01% 0折起 申購
        富國天盛靈活配置混合 09-06 223.99% 1.106 -0.09% 2.632 -4.33% 0折起 申購
        富國產業升級混合 09-06 105.55% 2.0555 0.40% 2.0555 -2.04% 0折起 申購
        富國新興成長量化精選混合(LOF) 09-06 18.80% 1.1880 0.06% 1.1880 -7.71% 0折起 申購
        富國天益價值混合 09-06 1470.38% 1.5939 -0.81% 5.3602 -15.31% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
        富國天潤回報混合C 09-06 0.36% 0.9839 -0.10% 1.0039 -2.34% 0折起 申購
        富國天博創新混合 09-06 267.79% 1.8941 -0.03% 8.1811 5.80% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
        富國天益價值混合C 09-06 -41.55% 1.7363 -0.82% 1.7363 -15.66% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
        富國穩健策略6個月持有期混合C 09-06 -21.52% 0.7848 -0.17% 0.7848 -7.81% 0折起 申購
        富國興遠優選12個月持有期混合C 09-06 -14.17% 0.8583 -0.33% 0.8583 8.07% 0折起 申購
        富國周期優勢混合C 09-06 -14.50% 2.1087 -0.50% 2.3563 -3.97% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
        富國轉型機遇混合 09-06 80.13% 1.8013 -0.12% 1.8013 -9.76% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
        富國軍工主題混合C 09-06 -21.92% 1.5492 1.87% 1.5492 -13.60% 0折起 申購
        富國金融地產行業混合C 09-06 -18.16% 1.2166 1.06% 1.2166 -4.14% 0折起 申購
        富國宏觀策略靈活配置混合 09-06 190.23% 2.509 0.28% 2.704 -16.67% 0折起 申購
        滬港深業績驅動混合C 09-06 -20.67% 1.6046 0.16% 1.6046 -2.80% 0折起 申購
        富國創新科技混合C 09-06 -45.12% 1.372 -0.51% 1.372 2.69% 0折起 申購
        富國高新技術產業混合 09-06 254.29% 2.5510 -0.78% 3.2020 -0.39% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
        富國新收益混合A 09-06 82.41% 1.7330 -0.06% 1.8270 -3.62% 0折起 申購
        富國精準醫療靈活配置混合 09-06 92.99% 1.9299 -1.44% 1.9299 -16.12% 0折起 申購
        富國低碳環?;旌?/a> 09-06 146.70% 1.9890 -0.15% 2.5840 -7.75% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
        富國新趨勢靈活配置混合A 09-06 -8.98% 0.9102 -0.02% 0.9102 -14.13% 0折起 申購
        富國滬港深價值精選靈活配置混合 09-06 51.20% 0.9960 0.00% 1.6030 -8.79% 0折起 申購
        富國新趨勢靈活配置混合C 09-06 -11.54% 0.8846 -0.01% 0.8846 -14.42% 0折起 申購
        富國醫療保健行業混合 09-06 193.32% 2.942 -1.34% 2.942 -14.10% 0折起 申購
        富國滬港深價值精選C 09-06 -37.60% 0.979 -0.10% 1.139 -9.27% 0折起 申購
        富國天惠成長混合C 09-06 61.34% 2.5782 -0.17% 2.8832 -1.67% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
        富國醫療保健行業混合C 09-06 -40.56% 2.896 -1.36% 2.896 -14.47% 0折起 申購
        富國通脹通縮主題輪動混合 09-06 266.53% 3.5110 -0.03% 3.5610 3.14% 0折起 申購
        富國通脹通縮主題輪動混合C 09-06 -0.09% 3.486 -0.03% 3.486 2.71% 0折起 申購
        富國新機遇靈活配置混合A 09-06 57.39% 1.5739 -0.09% 1.5739 -9.00% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國新機遇靈活配置混合C 09-06 39.80% 1.3980 -0.09% 1.3980 -9.30% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國新活力靈活配置混合A 09-06 115.84% 2.1584 0.05% 2.1584 -7.80% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國新活力靈活配置混合C 09-06 111.99% 2.1199 0.04% 2.1199 -8.11% 0折起 申購
        每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
        富國內需增長混合C 09-06 -27.04% 1.3464 -0.42% 1.3464 -6.35% 0折起 申購
        富國產業升級混合C 09-06 -24.12% 2.0292 0.40% 2.0292 -2.46% 0折起 申購
        富國滬港深行業精選C 09-06 -29.25% 1.1114 0.07% 1.1114 -7.90% 0折起 申購
        每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
        富國宏觀策略靈活配置混合C 09-06 -29.26% 2.480 0.28% 2.480 -16.95% 0折起 申購
        富國天成紅利靈活配置混合 09-06 317.02% 0.9619 -0.29% 3.0279 -10.66% 0折起 申購
